



| DHE41--- - Olve | |||
| DHE84--- - Olav | |||
| DHE385-- - Kresse | |||
| I-30---- - Oswin | |||
| DSH295-- - Eros | |||
| DHE225-- - Anke | |||
| DSH131-- - Antje | |||
|
C-99---- - Cariena
|
|||
| DK391--- - Junker II | |||
| I-17---- - Knud | |||
| DK2565-- - Lotte | |||
| Y-62---- - Ylande | |||
| I-18---- - Poul | |||
| N.250--- - Nanda | |||
| I145---- - Starry | |||



